Price list
All prices below are net prices (excl. VAT) as HEXONET exclusively serves business customers. If currency is not explicitly indicated, all prices are in EUR.
The 19% V.A.T. only applies to ISPs who have their corporate office in Germany or to ISPs within the European Union, who do not possess a valid V.A.T. ID. The V.A.T. is not applicable to ISPs outside the European Union.
HEXONET offers you the possibility to define your invoice currency upon signing up. The currency can either be EUR or USD.
All costs will be charged in the currency defined, e.g. USD (EUR), meaning when registering a domain we will automatically exchange the respective fee to USD (EUR), according to the daily exchange rate of the European Central Bank (ECB).
We do not charge a monthly system use fee or require minimum revenue. The prices are strictly defined by the number of domains you have under management. Once you have more than 2000 Domains under management, contact us and we will negotiate prices individually based on the volume of the respective Top Level Domain.
In the event that you intend to transfer larger volumes of domains to us (>500 domains) at once, kindly contact us and we will assist you.
Domain prices
Most popular domains |
||||
| gTLD/ccTLD | RESELLER 1 - 99 Domains |
PREMIUM 100 – 999 Domais |
PLATINUM > 1000 Domains |
|
|---|---|---|---|---|
| COM | Annual: Setup: Transfer: | 7.75 USD* 7.75 USD* | 7.75 USD 7.75 USD* | 7.75 USD* 7.75 USD* |
| NET | Annual: Setup: Transfer: | 10.00 USD* 0.00 USD* 8.90 USD* | 8.20 USD* 0.00 USD* 7.20 USD* | 6.35 USD* 0.00 USD* 6.35 USD* |
| ORG | Annual: Setup: Transfer: | 11.40 USD* 0.00 USD* 9.80 USD* | 9.50 USD* 0.00 USD* 8.40 USD* | 7.95 USD* 0.00 USD* 7.95 USD* |
| BIZ | Annual: Setup: Transfer: | 11.40 USD* 0.00 USD* 9.80 USD* | 9.50 USD* 0.00 USD* 8.40 USD* | 7.95 USD* 0.00 USD* 7.95 USD* |
| INFO | Annual: Setup: Transfer: | 5.00 USD* 7.50 USD* | 5.00 USD 7.50 USD* | 5.00 USD* 7.50 USD* |
| MOBI | Annual: Setup: Transfer: | 19.50 USD* 0.00 USD* 19.50 USD* | 16.50 USD* 0.00 USD* 16.50 USD* | 14.50 USD* 0.00 USD* 14.50 USD* |
| EU | Annual: Setup: Transfer: | 11.90 EUR* 0.00 EUR* 11.90 EUR* | 9.90 EUR* 0.00 EUR* 9.90 EUR* | 6.00 EUR* 0.00 EUR* 6.00 EUR* |
| ASIA | Annual: Setup: | 20.00 USD* 0.00 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* | 14.50 USD* 0.00 USD* |
| NAME (2nd-Level-Domain) | Annual: Setup: Transfer: | 11.40 USD* 0.00 USD* 9.80 USD* | 9.50 USD* 0.00 USD* 8.40 USD* | 7.80 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* |
| NAME (3rd-Level-Domain) | Annual: Setup: Transfer: | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* |
| DE | Annual: Setup: Transfer: | 6.00 EUR* 1.60 EUR* 6.00 EUR* | 5.10 EUR* 1.30 EUR* 5.10 EUR* | 3.80 EUR* 1.00 EUR* 3.80 EUR* |
| DE, monthly billing | Monthly: Setup: Transfer: | 0.67 EUR* 1.60 EUR* 0.67 EUR* | 0.57 EUR* 1.30 EUR* 0.57 EUR* | 0.42 EUR* 1.00 EUR* 0.42 EUR* |
Country-Code Top-Level-Domains |
|||||
| gTLD/ccTLD | 1 – 99 Domains |
100 – 999 Domains |
> 1000 Domains |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Antigua & Barbuda | .AG | Annual: Setup: Transfer: | 138.00 USD* 0.00 USD* 133.00 USD* | 109.00 USD* 0.00 USD* 109.00 USD* | 89.00 USD* 0.00 USD* 89.00 USD* |
| .com.AG .net.AG .org.AG | Annual: Setup: Transfer: | 75.00 USD* 0.00 USD* 73.00 USD* | 68.00 USD* 0.00 USD* 66.00 USD* | 60.00 USD* 0.00 USD* 58.00 USD* | |
| Armenia | .AM | Annual: Setup: | 85.50 USD* 0.00 USD* | 77.45 USD* 0.00 USD* | 69.00 USD* 0.00 USD* |
| Ascension Island | .AC | Annual: Setup: | 33.50 GBP* 0.00 GBP* | 31.50 GBP* 0.00 GBP* | 28.00 GBP* 0.00 GBP* |
| Austria | .AT | Annual: Setup: | 14.70 EUR* 0.00 EUR* | 13.80 EUR* 0.00 EUR* | 12.70 EUR* 0.00 EUR* |
| .co.AT .or.AT | Annual: Setup: | 14.70 EUR* 0.00 EUR* | 13.80 EUR* 0.00 EUR* | 12.70 EUR* 0.00 EUR* | |
| Belgium | .BE | Annual: Setup: Transfer: | 12.50 EUR* 0.00 EUR* 10.50 EUR* | 10.20 EUR* 0.00 EUR* 9.20 EUR* | 7.00 EUR* 0.00 EUR* 7.00 EUR* |
| Belize | .BZ | Annual: Setup: Transfer: | 36.70 USD* 0.00 USD* 36.70 USD* | 31.55 USD* 0.00 USD* 31.55 USD* | 26.00 USD* 0.00 USD* 26.00 USD* |
| China | .CN | Annual: Setup: Transfer: | 22.50 USD* 0.00 USD* 20.50 USD* | 19.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* | 17.00 USD* 0.00 USD* 15.50 USD* |
| .com.CN .net.CN .org.CN CNRegional | Annual: Setup: Transfer: | 21.00 USD* 0.00 USD* 20.50 USD* | 19.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* | 17.00 USD* 0.00 USD* 15.50 USD* | |
| .CN IDNs | Annual: Setup: Transfer: | 31.00 USD* 0.00 USD* 31.00 USD* | 29.80 USD* 0.00 USD* 29.80 USD* | 28.50 USD* 0.00 USD* 28.50 USD* | |
| Christmas Island | .CX | Annual: Setup: | 56.00 AUD* 0.00 AUD* | 48.00 AUD* 0.00 AUD* | 42.00 AUD* 0.00 AUD* |
| Cocos (Keeling) Islands | .CC | Annual: Setup: Transfer: | 21.00 USD* 0.00 USD* 17.00 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* 16.00 USD* | 15.00 USD* 0.00 USD* 15.00 USD* |
| Grenada | .GD | Annual: Setup: | 12.90 GBP* 0.00 GBP* | 11.80 GBP* 0.00 GBP* | 10.90 GBP* 0.00 GBP* |
| gTLD | .TRAVEL | Annual: Setup: Transfer: | 108.00 USD* 0.00 USD* 108.00 USD* | 103.50 USD* 0.00 USD* 103.50 USD* | 95.00 USD* 0.00 USD* 95.00 USD* |
| .JOBS | Annual: Setup: Transfer: | 126.00 USD* 43.00 USD* 126.00 USD* | 118.00 USD* 36.00 USD* 118.00 USD* | 110.00 USD* 30.00 USD* 110.00 USD* | |
| .AERO | Annual: Setup: Transfer: | 84.00 USD* 0.00 USD* 84.00 USD* | 75.00 USD* 0.00 USD* 75.00 USD* | 69.00 USD* 0.00 USD* 69.00 USD* | |
| India | .IN | Annual: Setup: Transfer: | 17.90 USD* 0.00 USD* 17.90 USD* | 16.80 USD* 0.00 USD* 16.80 USD* | 16.20 USD* 0.00 USD* 16.20 USD* |
| co.IN net.IN org.IN firm.IN gen.IN idn.IN | Annual: Setup: Transfer: | 12.90 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* | 10.90 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* | 8.90 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* | |
| Indian Ocean Territory | .IO | Annual: Setup: | 33.50 GBP* 0.00 GBP* | 31.50 GBP* 0.00 GBP* | 28.00 GBP* 0.00 GBP* |
| Isle of Man | .IM | Annual: Setup: | 25.00 GBP* 0.00 GBP* | 22.00 GBP* 0.00 GBP* | 20.00 GBP* 0.00 GBP* |
| Italy | .IT | Annual: Setup: Transfer: | 23.90 EUR* 0.00 EUR* 23.90 EUR* | 16.40 EUR* 0.00 EUR* 16.40 EUR* | 8.50 EUR* 0.00 EUR* 8.50 EUR* |
| Japan | .JP | Annual: Setup: | 79.00 USD* 0.00 USD* | 74.90 USD* 0.00 USD* | 69.00 USD* 0.00 USD* |
| Kiribati | .KI | Annual: Setup: | 1450.00 AUD* 0.00 AUD* | 1300.00 AUD* 0.00 AUD* | 1200.00 AUD* 0.00 AUD* |
| .com.KI .net.KI .org.KI | Annual: Setup: | 210.00 AUD* 0.00 AUD* | 192.00 AUD* 0.00 AUD* | 180.00 AUD* 0.00 AUD* | |
| Laos Republic | .LA | Annual: Setup: Transfer: | 35.90 USD* 0.00 USD* 34.90 USD* | 33.50 USD* 0.00 USD* 32.50 USD* | 31.00 USD* 0.00 USD* 30.00 USD* |
| Liechtenstein | .LI | Annual: Setup: | 18.00 CHF* 0.00 CHF* | 16.50 CHF* 0.00 CHF* | 15.00 CHF* 0.00 CHF* |
| Luxembourg | .LU | Annual: Setup: Transfer: | 20.90 EUR* 0.00 EUR* 15.90 EUR* | 17.50 EUR* 0.00 EUR* 12.50 EUR* | 15.90 EUR* 0.00 EUR* 10.90 EUR* |
| Mauritius | .MU | Annual: Setup: | 62.00 EUR* 0.00 EUR* | 56.00 EUR* 0.00 EUR* | 52.00 EUR* 0.00 EUR* |
| .com.MU .net.MU org.MU | Annual: Setup: | 62.00 EUR* 0.00 EUR* | 56.00 EUR* 0.00 EUR* | 52.00 EUR* 0.00 EUR* | |
| Mexico | .com.MX | Annual: Setup: | 48.00 USD* 0.00 USD* | 46.00 USD* 0.00 USD* | 42.00 USD* 0.00 USD* |
| Micronesia | .FM | Annual: Setup: | 85.50 USD* 0.00 USD* | 77.45 USD* 0.00 USD* | 69.00 USD* 0.00 USD* |
| Moldova | .MD | Annual: Setup: | 154.00 USD* 0.00 USD* | 140.00 USD* 0.00 USD* | 125.00 USD* 0.00 USD* |
| Montenegro | .ME | Annual: Setup: Transfer: | 17.00 EUR* 0.00 EUR* 17.00 EUR* | 14.50 EUR* 0.00 EUR* 14.50 EUR* | 12.20 EUR* 0.00 EUR* 12.20 EUR* |
| Mongolia | .MN | Annual: Setup: Transfer: | 51.00 USD* 0.00 USD* 50.00 USD* | 47.00 USD* 0.00 USD* 46.00 USD* | 44.00 USD* 0.00 USD* 43.00 USD* |
| Montserrat | .MS | Annual: Setup: | 12.90 GBP* 0.00 GBP* | 11.80 GBP* 0.00 GBP* | 10.90 GBP* 0.00 GBP* |
| Netherlands | .NL | Annual: Setup: Transfer: | 11.90 EUR* 3.00 EUR* 11.90 EUR* | 9.00 EUR* 2.20 EUR* 9.00 EUR* | 7.00 EUR* 1.00 EUR* 7.00 EUR* |
| New Zealand | .co.NZ .net.NZ .org.NZ | Annual: Setup: Transfer: | 52.00 NZD* 0.00 NZD* 52.00 NZD* | 44.00 NZD* 0.00 NZD* 44.00 NZD* | 39.00 NZD* 0.00 NZD* 39.00 NZD* |
| Niue | .NU | Annual: Setup: Transfer: | 34.00 USD* 0.00 USD* 34.00 USD* | 29.00 USD* 0.00 USD* 29.00 USD* | 24.00 USD* 0.00 USD* 24.00 USD* |
| Norfolk Island | .NF | Annual: Setup: | 145.00 USD* 0.00 USD* | 130.00 USD* 0.00 USD* | 120.00 USD* 0.00 USD* |
| .com.NF .net.NF | Annual: Setup: | 78.00 USD* 0.00 USD* | 70.00 USD* 0.00 USD* | 65.00 USD* 0.00 USD* | |
| Poland | .PL | Annual: Setup: Transfer: | 120.00 PLN* 0.00 PLN* 120.00 PLN* | 100.00 PLN* 0.00 PLN* 100.00 PLN* | 85.00 PLN* 0.00 PLN* 85.00 PLN* |
| .com.PL .net.PL .org.PL .info.PL .biz.PL | Annual: Setup: Transfer: | 95.00 PLN* 0.00 PLN* 95.00 PLN* | 70.00 PLN* 0.00 PLN* 70.00 PLN* | 60.00 PLN* 0.00 PLN* 60.00 PLN* | |
| Russian Federation | .RU | Annual: Setup: | 26.00 USD* 6.00 USD* | 24.00 USD* 6.00 USD* | 21.00 USD* 6.00 USD* |
| Saint Helena | .SH | Annual: Setup: | 33.50 GBP* 0.00 GBP* | 31.50 GBP* 0.00 GBP* | 28.00 GBP* 0.00 GBP* |
| Saint Vincent & Grenadines | .VC | Annual: Setup: Transfer: | 35.90 USD* 0.00 USD* 34.90 USD* | 33.50 USD* 0.00 USD* 33.50 USD* | 31.00 USD* 0.00 USD* 31.00 USD* |
| .com.VC .net.VC .org.VC | Annual: Setup: Transfer: | 35.90 USD* 0.00 USD* 34.90 USD* | 33.50 USD* 0.00 USD* 33.50 USD* | 31.00 USD* 0.00 USD* 31.00 USD* | |
| Samoa | .WS | Annual: Setup: | 13.30 USD* 0.00 USD* | 11.40 USD* 0.00 USD* | 9.90 USD* 0.00 USD* |
| Seychelles | .SC | Annual: Setup: Transfer: | 110.00 USD* 0.00 USD* 110.00 USD* | 99.00 USD* 0.00 USD* 99.00 USD* | 90.00 USD* 0.00 USD* 90.00 USD* |
| .com.SC .net.SC .org.SC | Annual: Setup: Transfer: | 110.00 USD* 0.00 USD* 110.00 USD* | 99.00 USD* 0.00 USD* 99.00 USD* | 90.00 USD* 0.00 USD* 90.00 USD* | |
| Singapore | .SG | Annual: Setup: Transfer: | 47.90 USD* 0.00 USD* | 41.90 USD* 0.00 USD* | 34.50 USD* 0.00 USD* 34.50 USD* |
| .com.SG | Annual: Setup: Transfer: | 47.90 USD* 0.00 USD* | 49.70 USD* 0.00 USD* | 43.00 USD* 0.00 USD* 43.00 USD* | |
| South Georgia & Sandwich Islands | .GS | Annual: Setup: | 22.70 USD* 0.00 USD* | 20.80 USD* 0.00 USD* | 19.00 USD* 0.00 USD* |
| Spain | .ES | Annual: Setup: Transfer: | 14.90 EUR* 0.00 EUR* | 11.80 EUR* 0.00 EUR* 11.80 EUR* | 9.40 EUR* 0.00 EUR* |
| .com.ES .net.ES .org.ES | Annual: Setup: Transfer: | 12.90 EUR* 0.00 EUR* 12.90 EUR* | 9.80 EUR* 0.00 EUR* 9.80 EUR* | 7.40 EUR* 0.00 EUR* 7.40 EUR* | |
| Sweden | .SE | Annual: Setup: | 280.00 SEK* 0.00 SEK* | 250.00 SEK* 0.00 SEK* | 210.00 SEK* 0.00 SEK* |
| Switzerland | .CH | Annual: Setup: | 18.00 CHF* 0.00 CHF* | 16.50 CHF* 0.00 CHF* | 15.00 CHF* 0.00 CHF* |
| Taiwan | .TW | Annual: Setup: Transfer: | 39.00 USD* 0.00 USD* 38.00 USD* | 36.20 USD* 0.00 USD* 36.20 USD* | 33.00 USD* 0.00 USD* 31.70 USD* |
| .com.TW .org.TW .idv.TW .game.TW .club.TW .ebiz.TW | Annual: Setup: Transfer: | 38.00 USD* 0.00 USD* 35.00 USD* | 33.70 USD* 0.00 USD* 33.70 USD* | 29.00 USD* 0.00 USD* 29.00 USD* | |
| .TW IDNs | Annual: Setup: | * * | * * | * * | |
| Timor-Leste | .TL | Annual: Setup: | 56.00 AUD* 0.00 AUD* | 48.00 AUD* 0.00 AUD* | 42.00 AUD* 0.00 AUD* |
| Tokelau | .TK | Annual: Setup: Transfer: | 8.70 USD* 0.00 USD* 8.70 USD* | 8.45 USD* 0.00 USD* 8.45 USD* | 7.80 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* |
| Turkmenistan | .TM | Annual: Setup: Transfer: | 120.00 USD* 0.00 USD* 120.00 USD* | 105.00 USD* 0.00 USD* 105.00 USD* | 97.40 USD* 0.00 USD* 97.40 USD* |
| Turks and Caicos | .TC | Annual: Setup: | 12.90 GBP* 0.00 GBP* | 11.80 GBP* 0.00 GBP* | 10.90 GBP* 0.00 GBP* |
| Tuvalu | .TV | Annual: Setup: Transfer: | 29.00 USD* 0.00 USD* 27.00 USD* | 26.00 USD* 0.00 USD* 25.00 USD* | 24.80 USD* 0.00 USD* 23.80 USD* |
| United Kingdom | .co.UK .org.UK .me.UK | Annual: Setup: | 6.30 GBP* 0.00 GBP* | 5.40 GBP* 0.00 GBP* | 4.00 GBP* 0.00 GBP* |
| United States | .US | Annual: Setup: Transfer: | 11.80 USD* 0.00 USD* 11.80 USD* | 10.00 USD* 0.00 USD* 10.00 USD* | 7.80 USD* 0.00 USD* 7.80 USD* |
| Virgin Islands (British) | .VG | Annual: Setup: | 12.90 GBP* 0.00 GBP* | 11.80 GBP* 0.00 GBP* | 10.90 GBP* 0.00 GBP* |
CentralNic Top-Level-Domains |
|||||
| gTLD/ccTLD | 1 – 99 Domains |
100 – 999 Domains |
> 1000 Domains |
||
|---|---|---|---|---|---|
| AE.ORG | .AE.ORG | Annual: Setup: Transfer: | 22.00 USD* 0.00 USD* 22.00 USD* | 20.40 USD* 0.00 USD* 20.40 USD* | 19.10 USD* 0.00 USD* 19.10 USD* |
| BR.COM | .BR.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| CN.COM | .CN.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| DE.COM | .DE.COM | Annual: Setup: Transfer: | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 18.30 USD* 0.00 USD* 18.30 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* |
| EU.COM | .EU.COM | Annual: Setup: Transfer: | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 18.30 USD* 0.00 USD* 18.30 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* |
| GB.COM | .GB.COM | Annual: Setup: Transfer: | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 18.30 USD* 0.00 USD* 18.30 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* |
| GB.NET | .GB.NET | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| HU.COM | .HU.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| JPN.COM | .JPN.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| KR.COM | .KR.COM | Annual: Setup: Transfer: | 22.00 USD* 0.00 USD* 22.00 USD* | 20.40 USD* 0.00 USD* 20.40 USD* | 19.10 USD* 0.00 USD* 19.10 USD* |
| NO.COM | .NO.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| QC.COM | .QC.COM | Annual: Setup: Transfer: | 22.00 USD* 0.00 USD* 22.00 USD* | 20.40 USD* 0.00 USD* 20.40 USD* | 19.10 USD* 0.00 USD* 19.10 USD* |
| RU.COM | .RU.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| SA.COM | .SA.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| SE.COM | .SE.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| SE.NET | .SE.NET | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| UK.COM | .UK.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| UKNET | .UK.NET | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| US.COM | .US.COM | Annual: Setup: Transfer: | 19.00 USD* 0.00 USD* 19.00 USD* | 18.30 USD* 0.00 USD* 18.30 USD* | 17.50 USD* 0.00 USD* 17.50 USD* |
| UY.COM | .UY.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
| ZA.COM | .ZA.COM | Annual: Setup: Transfer: | 39.40 USD* 0.00 USD* 39.40 USD* | 37.50 USD* 0.00 USD* 37.50 USD* | 34.10 USD* 0.00 USD* 34.10 USD* |
USD - US Dollar
EUR - Euro
GBP - British Pound
SEK - Swedish Krona
PLN - Polish Zloty
AUD - Australian Dollar
Please note, that domains can only be registered if you have a positive balance (prepaid account). You have the possibility of charging your own credit card with an amount, which you specify yourself.
DNS prices
|
|
|||||||||||||||||
|
Internal zones = the appropriate domain is also managed by our system (*) RR = Ressource Record. |
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
(*) EFW = Mail Forwarding Utilization costs are indicated as annual fees. The accounting however takes place on a monthly basis (annual amount divided by 12). As the number of RRs(*) and EFWs(**) can differ during the month we simply take a SnapShot of the zones, RRs and EFWs on a specific date and bill these then accordingly. |
||||||||||||||||||
SSL cert prices
| COMODO | RESELLER | PREMIUM | PLATINUM |
|---|---|---|---|
| IntraNet SSL | 23.00 EUR */ year | 22.00 EUR */ year | 21.00 EUR */ year |
| Instant SSL | 35.00 EUR */ year | 34.50 EUR */ year | 33.50 EUR */ year |
| Wildcard SSL | 349.00 EUR */ year | 319.00 EUR */ year | 299.00 EUR */ year |
| THAWTE | RESELLER | PREMIUM | PLATINUM |
| SSL123 | 34.00 EUR */ year | 33.50 EUR */ year | 33.00 EUR */ year |
Server prices
| vServer Discount | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prices | 6.85 EUR * / month | ||||||
| Setup | 12.93 EUR * at 1 month pre-payment |
6.85 EUR * at 3 months pre-payment |
0.00 EUR * at 6 months pre-payment |
||||
| CPU | ≥ Athlon XP 2200+ | ||||||
| HD | 5 GB | ||||||
| Traffic | 25 GB / month | ||||||
| RAM | ≥ 1 GB | ||||||
| Host System | |||||||
| CPU | > Dual Intel Xeon (min. 3 GHz) | ||||||
| RAM | > 6-8 GB DDR2-RAM | ||||||
| Technical details | |||||||
| IP addresses | 1 | ||||||
| Connection | 100 mbit/s full | ||||||
| Location datacentre | Nürnberg, Germany | ||||||
| Peering | 5x 1 Gbit/s via Hetzner, Norris, DTAG | ||||||
| Air Condition | YES | ||||||
| Alarm | YES | ||||||
| Monitoring Host | YES | ||||||
| UPS | YES | ||||||
| Pre-installed software | Debian Linux, Webserver, Mailserver, FTP, PHP, SQL, SysCP | ||||||
| vServer | vServer Entry |
vServer Entry PRO |
vServer Premium |
vServer Premium PRO |
vServer Platinum |
vServer Platinum PRO |
|
| Prices | 5.81 EUR * / month |
7.66 EUR * / month |
9.69 EUR * / month |
12.59 EUR * / month |
14.88 EUR * / month |
16.16 EUR * / month |
|
| Setup | 0.00 EUR for all vServer, dServer VDS and dServer WinVDS |
||||||
| CPU | 100% | 100% | 200% | 200% | 300% | 300% | |
| HD | 1.5 GB | 4.0 GB | 4.0 GB | 8.0 GB | 10.0 GB | 12 GB | |
| Traffic | 25 GB | 150 GB | 50 GB | 300 GB | 250 GB | 500 GB | |
| RAM | 100 MB (min.) |
100 MB (min.) |
162 MB (min.) |
162 MB (min.) |
260 MB (min.) |
260 MB (min.) |
|
| dServer VDS | dServer VDS Entry |
dServer VDS Premium |
dServer VDS Platinum |
||||
| Prices | 21.54 EUR * / month | 28.00 EUR * / month | 34.44 EUR * / month | ||||
| Setup | 0.00 EUR for all vServer, dServer VDS and dServer WinVDS |
||||||
| CPU | 1000 MHz | 1500 MHz | 2000 MHz | ||||
| HD | 20 GB | 40 GB | 60 GB | ||||
| Traffic | 1000 GB | 1000 GB | 1000 GB | ||||
| RAM | 512 MB (1536 MB burstable) |
768 MB (2304 MB burstable) |
1024 MB (3072 MB burstable) |
||||
| dServer WinVDS | dServer WinVDS Entry |
dServer WinVDS Premium |
dServer WinVDS Platinum |
||||
| Prices | 16.80 EUR * / month | 25.20 EUR * / month | 33.61 EUR * / month | ||||
| Setup | 0.00 EUR for all vServer, dServer VDS and dServer WinVDS |
||||||
| CPU | 600 MHz | 1200 MHz | 1800 MHz | ||||
| HD | 8 GB | 10 GB | 15 GB | ||||
| Traffic | 500 GB | 1000 GB | 1500 GB | ||||
| RAM | 512 MB | 1024 MB | 1536 MB | ||||
| Host System | |||||||
| CPU | > Dual Intel Xeon (min. 3 GHz) | ||||||
| RAM | > 6-8 GB DDR2-RAM | ||||||
| Technical details | |||||||
| IP addresses | 1 (up to 4 IP addresses possible, can be ordered by web interface; one-time setup price per IP: 6.03 EUR *) |
||||||
| Connection | 100 mbit/s full | ||||||
| Location datacentre | IXEurope Düsseldorf, Germany | ||||||
| Peering | ServerService, DTAG | ||||||
| Air Condition | YES | ||||||
| Alarm | YES | ||||||
| Monitoring Host | YES | ||||||
| 10-day-backup | YES | ||||||
| Possible Linux distributions | Debian 3.1 Sarge Bundle, Debian 4.0 Etch Bundle, Ubuntu 7.04, Centos-5, Fedora Core 7, Debian 3.1 Sarge, Debian 4.0 Etch, SuSE Linux 10, Red Hat 9 |
||||||
| For dServer WinVDS | Microsoft Windows 2003 Server, 64bit | ||||||
| Pre-installed software in Debian Bundles | Webserver, Mailserver, FTP, PHP, SQL, Confixx 3.3 (Debian Etch), Confixx 3.2 (Debian Sarge [installation by customer with pre-installed configuration script]) | ||||||
| dServer Entry | |||||||
| Prices | 39.44 EUR * / month | ||||||
| Setup | 34.80 EUR * at 1 month pre-payment |
17.40 EUR * at 6 months pre-payment |
0.00 EUR * at 12 months pre-payment |
||||
| CPU | Intel Celeron 2400 | ||||||
| HD | 80 GB | ||||||
| Traffic | unlimited | ||||||
| RAM | 512 MB | ||||||
| dServer NextGeneration |
dServer Entry NG |
dServer Advanced NG |
dServer Expert NG |
||||
| Prices | 49.90 EUR * / month | 79.00 EUR * / month | 99.90 EUR * / month | ||||
| Setup | 99.00 EUR * at 1 month pre-payment |
149.00 EUR * at 1 month pre-payment |
199.00 EUR * at 1 month pre-payment |
||||
| CPU | AMD 64-bit 3200+ | AMD Opteron 146 | AMD Opteron 148 | ||||
| HD | 2 x 80 GB | 2 x 160 GB | 2 x 160 GB | ||||
| Traffic | unlimited | unlimited | unlimited | ||||
| RAM | 512 MB | 1024 MB | 2048 MB | ||||
| Technical details | |||||||
| IP addresses | 4 (1 active, 3 can be activated by web interface for free) |
||||||
| Connection | 100 mbit/s full | ||||||
| Location datacentre | Hannover, Germany | ||||||
| Peering | ServerService, DTAG | ||||||
| Air Condition | YES | ||||||
| Alarm | YES | ||||||
| Monitoring Host | YES | ||||||
| UPS | YES | ||||||
| Pre-installed software | Debian Etch, Webserver, Mailserver, FTP, SQL, PD-ADMIN 4.x (PD-ADMIN can be set up using a pre-installed configuration script) |
||||||
| dServer HighQuality |
dServer HQ Level 1 |
dServer HQ Level 2 |
dServer HQ Level 3 |
||||
| Prices | 84.00 EUR * / month | 93.00 EUR * / month | 177.00 EUR * / month | ||||
| Setup | 125.00 EUR * | 150.00 EUR * | 355.00 EUR * | ||||
| CPU | 1x Intel Core 2 Duo Processor E4500 (2200 MHz, 2048 KB) | 1x Intel Xeon X3210 (2133 MHz, 2x4096 KB, QuadCore) | 2x Intel Xeon E5320 (1866 MHz, 2x4096 KB, 64Bit, QuadCore, VT) | ||||
| HD | 2 x 160 GB S-ATA II (Hardware RAID) |
2 x 250 GB S-ATA II (Hardware RAID) | |||||
| Traffic | 500 GB / month | 750 GB / month | 1000 GB / month | ||||
